TOTAL PRIME TIME (20:00-23:00)
Sıra | KANALLAR | Rtg% | Share % |
STAR TV | 5,95 | 15,34 | |
2 | ATV | 5,7 | 14,69 |
3 | KANAL D | 5,69 | 14,66 |
4 | FOX TV | 2,38 | 6,14 |
5 | SHOW TV | 2,34 | 6,03 |
TOTAL TÜM GÜN
Sıra | KANALLAR | Rtg% | Share % |
1 | ATV | 2,05 | 11,89 |
2 | KANAL D | 2,02 | 11,75 |
3 | STAR TV | 1,64 | 9,51 |
4 | FOX TV | 1,33 | 7,72 |
5 | SHOW TV | 0,97 | 5,66 |
AB PRIME TIME (20:00-23:00)
Sıra | KANALLAR | Rtg% | Share % |
1 | STAR TV | 7,13 | 18,86 |
2 | KANAL D | 6,1 | 16,13 |
3 | ATV | 5,29 | 14 |
4 | SHOW TV | 2,11 | 5,6 |
5 | FOX TV | 1,96 | 5,19 |
AB TÜM GÜN
Sıra | KANALLAR | Rtg% | Share % |
1 | KANAL D | 2,02 | 12,79 |
2 | STAR TV | 1,92 | 12,15 |
3 | ATV | 1,87 | 11,83 |
4 | FOX TV | 1,1 | 7 |
5 | SHOW TV | 0,93 | 5,87 |
20+ABC1 PRIME TIME (20:00-23:00)
Sıra | KANALLAR | Rtg% | Share % |
1 | STAR TV | 6,8 | 17,2 |
2 | KANAL D | 6,34 | 16,04 |
3 | ATV | 5,99 | 15,14 |
4 | FOX TV | 2,21 | 5,59 |
5 | SHOW TV | 2,11 | 5,34 |
20+ABC1 TÜM GÜN
Sıra | KANALLAR | Rtg% | Share % |
1 | KANAL D | 2,14 | 12,4 |
2 | ATV | 2,11 | 12,22 |
3 | STAR TV | 1,92 | 11,16 |
4 | FOX TV | 1,28 | 7,41 |
5 | SHOW TV | 0,97 | 5,61 |
Kaynak: 01-30 Kasım 2012 TNS ölçüm paneli
Panel Dağılımı: 20.000’den fazla kişi yaşayan yerleşim yerleri (kent) ve 5 yaş üzeri 47.679.000 kişiyi , AB Sosyo Ekonomik Statü 5.443.000 kişiyi, 20+ABC1 12.359.000 kişiyi temsil etmektedir.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder