TOTAL PRIME TIME (20:00-23:00)
Sıra | KANALLAR | Rtg% | Share % | |||||||
1 | STAR TV | 7,19 | 16,98 | |||||||
2 | KANAL D | 6,55 | 15,47 | |||||||
3 | ATV | 6,08 | 14,36 | |||||||
4 | SAMANYOLU | 2,16 | 5,11 | |||||||
5 | FOX TV | 2,15 | 5,08 | |||||||
6 | SHOW TV | 2,08 | 4,9 | |||||||
TOTAL TÜM GÜN
Sıra | KANALLAR | Rtg% | Share % | |||
1 | KANAL D | 2,38 | 12,04 | |||
2 | ATV | 2,20 | 11,12 | |||
3 | STAR TV | 1,97 | 9,98 | |||
4 | FOX TV | 1,41 | 7,13 | |||
5 | SHOW TV | 1,21 | 6,14 | |||
6 | SAMANYOLU | 0,91 | 4,6 |
AB PRIME TIME (20:00-23:00)
Sıra | KANALLAR | Rtg% | Share % | |||
1 | STAR TV | 7,77 | 20,17 | |||
2 | KANAL D | 6,21 | 16,14 | |||
3 | ATV | 4,97 | 12,9 | |||
4 | FOX TV | 1,75 | 4,56 | |||
5 | SHOW TV | 1,42 | 3,69 |
AB TÜM GÜN
Sıra | KANALLAR | Rtg% | Share % |
1 | KANAL D | 2,11 | 12,7 |
2 | STAR TV | 2,09 | 12,61 |
3 | ATV | 1,75 | 10,56 |
4 | FOX TV | 1,05 | 6,32 |
5 | SHOW TV | 0,87 | 5,22 |
20+ABC1 PRIME TIME (20:00-23:00)
Sıra | KANALLAR | Rtg% | Share % |
1 | STAR TV | 7,74 | 18,69 |
2 | KANAL D | 6,96 | 16,8 |
3 | ATV | 5,82 | 14,05 |
4 | FOX TV | 1,85 | 4,46 |
5 | SHOW TV | 1,55 | 3,74 |
20+ABC1 TÜM GÜN
Sıra | KANALLAR | Rtg% | Share % | |||
1 | KANAL D | 2,34 | 12,67 | |||
2 | STAR TV | 2,14 | 11,61 | |||
3 | ATV | 1,06 | 11,17 | |||
4 | FOX TV | 1,19 | 6,43 | |||
5 | SHOW TV | 0,93 | 5,03 |
Kaynak: 01-31 Ocak 2013 TNS ölçüm paneli
Panel Dağılımı: 20.000’den fazla kişi yaşayan yerleşim yerleri (kent) ve 5 yaş üzeri 47.679.000 kişiyi , AB Sosyo Ekonomik Statü 5.443.000 kişiyi, 20+ABC1 12.359.000 kişiyi temsil etmektedir.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder